| 技術指標 | 量程 | 精度 | 分辨率 | |
| 接地電阻 | 0Ω~29.99Ω | ±(2%+6dgt) | 0.01Ω | |
| 30Ω~99.9Ω | ±(3%+3dgt) | 0.1Ω | ||
| 100Ω~999Ω | ±(3%+3dgt) | 1Ω | ||
| 1.00kΩ~4.00kΩ | ±(3%+3dgt) | 10Ω | ||
| 接地電壓 | 0V~200V(50~60Hz) | ±(1%+5dgt)) | 0.1V | |
| 特征 | ||||
| 顯示 | 帶模擬條和數字雙顯示 | |||
| 測量模式 | 2線測量或3線測量模式 | |||
| 接地電阻測量方式 | 內部產生恒定的交流源:800Hz/3mA | |||
| 最大/最小/平均值測量 | √ | |||
| 相對值測量 | √ | |||
| 數據存儲 | 100組 | |||
| 背光 | √ | |||
| 欠壓指示 | √ | |||
| 自動關機 | √ | |||
| 一般參數 | ||||
| 電源 | 6x1.5v AA 電池 | |||
| 外形尺寸 | 180mm x 140mm x65mm | |||
| 重量 | 約950克 | |||
| 安全等級 | CE ETL CAT.Ⅲ1000v | |||
